Bezdrôtová dotyková klávesnica s čítačkou RFID JA-156E s batériou BAT-3V7-2500
Bezdrôtová dotyková klávesnica s čítačkou RFID:
Klávesnica je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON. Slúži na ovládanie systému pomocou dotykovej obrazovky, ktorá zobrazuje stav systému a jeho komponentov po platnej autorizácii.
Výrobok je určený na montáž preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.
Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-152KRY.
Li-Polymérová batéria (3,7 V / 2500 mAh)

Viac ako 30 rokov skúseností
Už 30 rokov pomáhame zvyšovať bezpečnosť domácností a firiem.

73 krajín, do ktorých vyvážame
Naše produkty smerujú do 73 krajín sveta.

Dôvera 600 000 používateľov
Globálna dôvera potvrdená viac ako 600 000 používateľmi.

8 mil. € pre komunitu
Spoločne podporujeme zmysluplné projekty a komunity.
Bezdrôtová dotyková klávesnica s čítačkou RFID:
| Typ ovládacieho zariadenia (ACE) | typ B |
|---|---|
| Napájanie | z externého zdroja +12 V DC (8 – 15 V) Typ A (podľa EN 50131-6) Upozornenie: Akumulátor nie je súčasťu balenia. |
| Zálohovacia batéria | Li-Ion Polymérová batéria |
| Napätie/kapacita | 3,7 V/ 2500 mAh, odporučený typ BAT-3V7-2500 |
| Maximálna kapacita | 2520 mAh |
| Minimálna kapacita | 2500 mAh |
| Typická výdrž akumulátora | >48 hodín |
| Detekcia nízkeho napätia / zvlnenie | 3,52 V / 3,85–3,95 V |
| Maximálna doba dobitia akumulátora na 80% kapacity | 6–7 hodín |
| Menovitý odber prúdu (vypnutý displej) | 58 mA |
| Maximálny odber prúdu (zapnutý displej) | 280 mA |
| Komunikačná frekvencia | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON |
| Maximálny rádiofrekvenčný výkon (ERP) | <25 mW |
| Komunikačný dosah | cca 200 m (voľný terén) |
| Pracovná frekvencia RFID | 125 kHz |
| Maximálna intenzita magnetického poľa RFID | -5,4 dBµA/m (vo vzd. 10 m) |
| Rozmery | 95 x 183 x 30 mm |
| Hmotnosť (bez akumulátora) | 258 g |
| Klasifikácia | stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1) |
| Prostredie | vnútorné |
| Rozsah pracovných teplôt | 0 °C až +40 °C |
| Priemerná prevádzková vlhkosť | 75% RH, bez kondenzácie |
| Certifikačný orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
| Spĺňa | ETSI EN 300 220-1, -2, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6 |
| Podmienky prevádzky | TÚSR č. VPR-03/2023 a VPR-06/2023 |
Li-Polymérová batéria (3,7 V / 2500 mAh)
| Kategória: | MODULY |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.305 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
