JB-164N-PLUG - Inteligentná zásuvka s meraním spotreby (French)
Jednoduchá a flexibilná inštalácia. Ideálne riešenie na ovládanie elektrických kúpeľňových rebríkov, priamych ohrievačov alebo dekoratívneho osvetlenia. Majte pod kontrolou nielen spotrebič, ale aj jeho vplyv na energetickú náročnosť celej budovy.
Produkt je kompatibilný s ústredňami JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-107K, JA-102K a JA-152KR.




Zásuvka kopíruje vybraný PG výstup ústredne, čo veľmi jednoducho umožňuje automatizovať a zefektívniť prevádzku elektrického kúrenia, osvetlenia a ďalších spotrebičov.
Zvládne trvalé zaťaženie až 16A pri 230V.
Elektrická spotreba pripojeného zariadenia je prehľadne zobrazená v MyJABLOTRON.
Podsvietené tlačidlo indikuje stav zásuvky a zároveň umožňuje ovládanie ľubovoľného PG výstupu.
| Název napájecího napětí | 110–230 V AC / 50–60 Hz |
|---|---|
| Příkon při 230 V AC (min/max) | 0,4 W / 1 W |
| Komunikační frekvence | 868,1 MHz, protokol Jablotron |
| Maximální RF výkon (ERP) | <25 mW |
| Anténa | vnitřní |
| Zatížitelnost kontaktů zásuvky – třída ochrany II + FE: | |
| - Maximální spínané napětí | 250 V AC |
| - Odporová zátěž (cos φ = 1) | max. 16 A |
| - Indukční, kapacitní zátěž (cos φ = 0,4) | max. 8 A |
| Rozměry | 70 x 70 x 77,6 mm |
| Hmotnost | 105 g |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C až + 40 °C |
| Průměrná provozní vlhkost | 75 % RH, bez kondenzace |
| Splňuje | ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000 |
| Podmínky provozování | Všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/10 |
| Kategória: | Výstupné |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.105 kg |
| EAN: | 8595614131261 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
