Ústredňa JA-152KRY + batéria BAT-3V7-5000
Ústredňa s rádiovým modulom a komunikátorom 4G LITE JA-152KRY:
Inštaláciu môže vykonať len vyškolený technik s platným certifikátom Jablotron Alarms.
Požadované nastavenia a veľkosť systému sa programujú prostredníctvom služby MyCOMPANY. Nastavenie je intuitívne a veľmi jednoduché aj pre začínajúcich inštalatérov.
Li-Polymérová batéria (3,7 V / 5000 mAh)

Viac ako 30 rokov skúseností
Už 30 rokov pomáhame zvyšovať bezpečnosť domácností a firiem.

73 krajín, do ktorých vyvážame
Naše produkty smerujú do 73 krajín sveta.

Dôvera 600 000 používateľov
Globálna dôvera potvrdená viac ako 600 000 používateľmi.

8 mil. € pre komunitu
Spoločne podporujeme zmysluplné projekty a komunity.
Ústredňa s rádiovým modulom a komunikátorom 4G LITE JA-152KRY:
Ústredňa JA-152KRY ponúka:
- až 31 bezdrôtových periférií
- až 32 používateľov
- až 4 sekcie
- až 2 programovateľné výstupy PG
- zabudovanú akustickú signalizáciu (80 dB/m) sabotáže, narušenia a požiarneho poplachu, ktorú možno využiť ako bezdrôtový zvonček v kombinácii s tlačidlom bezdrôtového zvončeka JA-159J
| Typ inštalácie | Pevná montáž | |
|---|---|---|
| Menovité napätie ústredne / frekvencia / poistka | ~ 110–230 V/50–60 Hz, max. 0,28 A s poistkou F1,6 A/250 V, trieda ochrany II | |
| Elektrický príkon / prúd | max 23 VA / 0,1 A | |
| Trieda ochrany | II. | |
| Zálohovací akumulátor | 3,7 V, 5000 mAh, Li-Polymer | |
| Nízke napätie zálohovacieho akumulátora (indikácia poruchy) | ?3,5 V | |
| Maxi. doba na dobitie akumulátora (80% kapacity) | 72 h | |
| Max. počet sekcií | 4 | |
| Max. počet periférií | 31 periférií + 31 ovládačov | |
| Max. počet užívateľov | 32 | |
| Max. počet ovládacích výstupov (PG) | 2 | |
| Poplachové prepojenia | Bezdrôtové prepojenie – nešpecifické bezdrôtové prepojenie, bezdrôtový protokol Jablotron | |
| Klasifikácia poplachového zariadenia | Stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II | |
| @ podľa štandardov | EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2 | |
| @ prostredie | Vnútorné všeobecné | |
| @ rozsah prevádzkových teplôt / vlhkosti | -10 °C až +40 °C / 75% bez kondenzácie | |
| @ napájanie | Typ A – primárny sieťový zdroj s dobíjaným záložným akumulátorom | |
| @ kapacita pamäte udalostí | cca 7 miliónov posledných udalostí vrátane zdroja, dátumu a času | |
| @ reakcia systému na stratu komunikácie s perifériou | Porucha alebo Sabotáž – podľa nastavenia a profilu @ bezdrôtová komunikácia do 2 h (od poslednej komunikácie) @ bezdrôtová komunikácia do 20 min bráni zapnutiu ochrany v sekcii |
|
| @ reakcia systému na chybné zadanie kódov | po 10 chybne zadaných kódoch sa vyhlási sabotážny poplach a podľa zvoleného profilu dôjde k zablokovaniu všetkých ovládacích zariadení na 10 minút. | |
| @ ATS klasifikácia | Podporované ATS triedy: SP2 – SP5, SPT: typ Z Prevádzka typu: Pass-Througth GSM2201MD SP3 – SP5 (JABLO IP, ANSI SIA, DC-09) |
|
| @ ATS poplachové prenosové protokoly | JABLO IP | |
| @ ATC zabezpečenie proti substitúcii a ochrane informácií | Protokoly Jablotron: proprietárny AES šifrovanie s minimálne 128 bitovým kľúčom ANSI SIA DC-09.2012 protokol so 128 bitovým AES šifrovaním | |
| Rozmery | 182 x 132 x 58 mm | |
| Hmotnosť s AKU / bez AKU | 510 g / 430 g | |
| Základné parametre rádiovej časti | 868,1 MHz, < 25 mW, GFSK < 80 kHz | |
| Rádiové vyžarovanie | ETSI EN 300 220-1,2 | |
| EMC | EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 | |
| Elektrická bezpečnosť | EN IEC 62368-1 | |
| Podmienky prevádzky | Č. VPR 03/2023 (ERC REC 70-03) | |
| Certifikačný orgán | TREZOR TEST (č. 3025) |
Li-Polymérová batéria (3,7 V / 5000 mAh)
| Kategória: | ÚSTREDNE |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.516 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
